30 września 2009 roku w Warszawie utworzono rynek obligacji Catalyst. Na rynku tym, dostępnym także dla osób fizycznych poprzez zwykłe rachunki maklerskie, można handlować obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi. W przypadku tych pierwszych emitentem są samorządy terytorialne (najczęściej miasta lub gminy) natomiast obligacje korporacyjne emitowane są przez firmy prowadzące działalność gospodarczą. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa przyszłym obligatariuszom (wierzycielom) część emitentów zleca ocenę swojej wiarygodności agencjom ratingowym.
Oznaczenia ocen nadawanych przez agencje ratingowe i ich interpretacja (źródło: Catalyst)
Moody’s | Standard & Poors | Fitch | Interpretacja oceny |
---|---|---|---|
Aaa | AAA | AAA | Obligacje o najwyższej jakości |
Aa | AA | AA | Obligacje o wysokiej jakości |
A | A | A | Obligacje o dużym stopniu wiarygodności spłaty; istnieje jednak możliwość obniżenia w przyszłości |
Baa | BBB | BBB | Obligacje średniej jakości. Spłata kapitału i wypłaty odsetek nie są ani zabezpieczone w najwyższym stopniu, ani pozbawione gwarancji. |
Ba | BB | BB | Obligacje mają pewien charakter spekulacyjny |
B | B | B | |
B | CCC | CCC | Obligacje spekulacyjne o dużej niepewności |
Caa | CC | CC | |
Ca | C | C | |
C | DDD | DDD | Znaczne ryzyko niewypłacalności |
DD | DD | ||
D | D |
Ostatni kryzys finansowy pokazał, że ślepe ufanie ratingom tych agencji może przynieść ogromne straty, które zakończyły się upadkiem lub przejęciem kilku największych banków inwestycyjnych. Niemniej jednak czym wyższy rating tym niższe oprocentowanie emitowanych obligacji. Spośród obecnych na rynku Catalyst emitentów, rating agencji Fitch mają: Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Miasto Stołeczne Warszawa i firma Electus. | ||||||
Wszyscy emitenci, niezależnie od tego czy decydują się na zlecenie określonej agencji ratingu, muszą przejść specjalną procedurę, która ma zwiększyć bezpieczeństwo dla potencjalnych inwestorów. Oprocentowanie obligacji dostępnych na tym rynku w bieżącym okresie odsetkowym wynosi w zależności od emitenta od 4,32 do 17%. Oczywiście wraz ze wzrostem oprocentowania rośnie ryzyko inwestycji, emitenta obligacji oprocentowanych na 17% opisał na swoim blogu App Funds. | ||||||
Jak na razie podstawową wadą Catalyst jest bardzo niewielka płynność obligacji znajdujących się w rynkowym obrocie. Świadczą o tym bardzo małe obroty. Obserwując arkusz zleceń widać też, że na niektórych papierach nie ma żadnych zleceń kupna i w takim przypadku szybkie wyjście z inwestycji może być dużym problemem. |
Ten rynek może być ciekawą alternatywą dla lokat bankowych i obligacji skarbowych, jednak koniecznym warunkiem poprawiającym bezpieczeństwo dla inwestora powinno być zwiększenie płynności obrotu. Bez jego spełnienia uważam, że inwestowanie w ten rodzaj aktywów obarczone jest sporym ryzykiem. Obserwuję ten rynek z uwagą, ale jak na razie nie zdecydowałem się na kupno nawet jednej obligacji.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz